Rundenwettkampf - Freundschaftsrunde Luftgewehr    Kreisklasse Aalen
Schützenkreis Aalen / Mittelschwaben 2019 / 20  
Einzelwertung Gruppe 2 1.Du. 2.Du. 3.Du. 4.Du. 5.Du. 6.Du. Gesamt
Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe
1. Schäffler Rudi SGi Oberkochen II 357 365 366 369 357 343 2157
2. Wagner Jochen SK  Ellenberg I 358 356 352 366 359 362 2153
3. Schuster Pia SK  Ellenberg I 347 344 366 360 356 356 2129
4. Brenner Bernd SGi Ellwangen II 355 350 362 354 360 345 2126
5. Hansen Lars SGi Ellwangen II 357 354 358 340 353 354 2116
6. Kieninger Jason SK  Ellenberg I 350 350 361 362 347 338 2108
7. Feeß Anja SV Wört II 353 345 352 339 344 358 2091
8. Brenner Andreas RV Ohmenheim II 340 367 344 350 329 343 2073
9. Schmid Bernd JQS Walxheim IV 331 341 345 349 351 354 2071
10. Bennarndt Wilfried SV Laubach V 336 354 331 343 351 342 2057
11. Mäurer Moritz SGi  Aalen I 330 345 351 338 341 350 2055
12. Frank Thomas SV Rosenberg II 351 330 340 357 341 336 2055
13. Weber Thomas SKam Weiler-Dalkingen IV 340 333 339 344 340 346 2042
14. Rossaro Ulrich SGi  Aalen I 339 343 334 337 334 342 2029
15. Brenner Heike SGi Ellwangen II 341 339 329 327 351 338 2025
16. Deeg Laura SV Wört II 338 305 347 355 345 325 2015
17. Seyda Oliver SGi Ellwangen II 336 331 322 336 342 347 2014
18. Lindenmeier Jessica SV Wört II 333 327 353 325 325 349 2012
19. Hirschle Beate SV Rosenberg II 319 330 332 330 352 344 2007
20. Mangold Heidi JQS Walxheim IV 317 340 326 335 352 335 2005
21. Zinkstein Sven SGi Oberkochen II 320 310 341 338 347 343 1999
22. Plessen Jens RV Ohmenheim II 292 333 345 333 338 336 1977
23. Kohnle Jonathan JQS Walxheim IV 326 329 335 332 326 325 1973
24. Sandhöfner Rufus JQS Walxheim V 328 323 327 337 331 315 1961
25. Hornisch Edith SV Rosenberg II 336 287 330 328 335 335 1951
26. Böhm Bettina RV Ohmenheim II 324 312 322 337 317 331 1943
27. Hoppe Dieter SV Laubach V 320 321 302 328 325 340 1936
28. Schäfer Silvia JQS Walxheim III 329 337 309 317 333 307 1932
29. Münch Valentin SGi Oberkochen II 320 313 315 326 327 327 1928
30. Pflanz Dietmar JQS Walxheim IV 305 331 322 325 308 326 1917
31. Römpp Julius SV Laubach V 317 319 310 313 328 325 1912
32. Sauerborn Frank SV Rosenberg II 321 322 306 333 312 298 1892
33. Egelhaaf Jörg SGi  Aalen I 316 323 315 332 287 296 1869
34. Münch Walter SGi Oberkochen II 304 307 321 329 316 291 1868
35. Bodenmüller Andreas SK Ellenberg I 292 290 319 320 313 301 1835
36. Dünnebeil Andreas JQS Walxheim III 316 270 314 317 302 308 1827
37. Wittek Jonas JQS Walxheim III 307 289 317 292 304 311 1820
38. Schäfer Christian JQS Walxheim III 302 291 289 321 309 297 1809
39. Lessle Bruno SV Laubach V 272 300 302 281 301 303 1759
40. Lessle Michael SV Laubach V 255 333 284 307 286 290 1755
41. Jerger Rudolf JQS Walxheim V 298 283 292 268 298 291 1730
42. Hönle Melvin JQS Walxheim III 298 273 256 286 305 269 1687
43. Lutz Christof SV Laubach V 0 319 353 323 314 335 1644
44. Trittler Alexander SGi Oberkochen II 308 318 329 347 327 0 1629
45. Milewski Alexander JQS Walxheim III 332 0 322 303 332 331 1620
46. Gärtner Nico JQS Walxheim V 321 330 322 337 0 309 1619
47. Köder Maximilian SV Wört II 340 335 318 0 300 301 1594
48. Wendel Manfred SKam Weiler-Dalkingen IV 305 323 310 0 316 330 1584
49. Högg Anna-Katharina SGi Ellwangen II 313 0 312 321 305 310 1561
50. Sandhöfner Pius JQS Walxheim V 308 311 0 321 309 298 1547
51. Bühler Christoph SKam Weiler-Dalkingen IV 299 307 303 318 298 0 1525
52. Hofmann Dr.Michael SGi Ellwangen II 294 294 310 0 295 302 1495
53. Galiazzo Klaus SKam Weiler-Dalkingen IV 294 304 290 329 277 0 1494
54. Kohnle Samuel JQS Walxheim IV 290 266 300 312 0 294 1462
55. Beck Claudio JQS Walxheim V 211 230 207 209 259 260 1376
56. Schön  Holger SGi  Aalen I 354 347 317 0 332 0 1350
57. Stricker Anna  SK  Ellenberg I 219 261 304 291 0 255 1330
58. Frey Markus SV Wört II 331 331 327 318 0 0 1307
59. Kulik Patrik SV Wört II 322 306 0 0 323 306 1257
60. Oswald Jonas RV Ohmenheim II 305 309 304 0 0 274 1192
61. Bodenmüller Jennifer SK Ellenberg I 208 143 0 204 279 319 1153
62. Bühler Carolin SKam Weiler-Dalkingen IV 271 0 290 0 295 291 1147
63. Thorwart Markus JQS Walxheim V 277 282 0 278 0 282 1119
64. Keydell Yannik SGi Oberkochen II 299 277 0 257 269 0 1102
65. Hirschle Anton SV Rosenberg II 346 363 364 0 0 0 1073
66. Wanner Johannes SGi  Aalen I 0 325 0 342 0 336 1003
67. Moser Michaela SKam Weiler-Dalkingen IV 322 326 330 0 0 0 978
68. Stricker Dimitry SK Ellenberg I 0 296 302 0 0 282 880
69. Eggstein Luca RV Ohmenheim II 284 0 0 283 307 0 874
70. Dittrich Pascal RV Ohmenheim II 0 0 0 0 344 342 686
71. Gresser Johannes SGi Ellwangen II 0 311 0 0 331 0 642
72. Barth Bernd RV Ohmenheim II 0 305 0 297 0 0 602
73. Schäfer Sonja JQS Walxheim III 0 0 0 0 0 350 350
74. Vogel Robin SV Rosenberg II 0 318 0 0 0 0 318
bei   nicht gemeldet bzw.nicht angetreten