Rundenwettkampf - Freundschaftsrunde Luftgewehr    Kreisklasse Aalen
Schützenkreis Aalen / Mittelschwaben 2019 / 20  
Einzelwertung Gruppe 1 1.Du. 2.Du. 3.Du. 4.Du. 5.Du. 6.Du. Ges.
Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe
1. Fürst Martin SKam Weiler-Dalkingen II 360 370 372 366 367 375 2210
2. Schneider Tobias SV Lauchheim I 359 340 372 370 362 374 2177
3. Thorwart Franziska SV Regelsweiler III 365 364 353 364 346 366 2158
4. Holzinger Edmund SKam Aalen-Neßlau I 355 349 361 363 364 364 2156
5. Müller Harald SV Lauchheim II 341 359 359 369 364 348 2140
6. Preker Selina SKam Weiler-Dalkingen II 347 349 354 370 359 360 2139
7. Leimbach Patrick SV Laubach III 352 365 354 346 350 359 2126
8. Wiedenhöfer Stephan SKam Weiler-Dalkingen III 350 355 352 358 353 353 2121
9. Mahr Franz SKam Aalen-Neßlau I 362 362 346 352 348 348 2118
10. Kornmann-Emer Franziska SV Utzmemmingen II 345 362 340 364 351 354 2116
11. Wagner Christoph SV Lauchheim II 358 344 356 350 348 359 2115
12. Thorwart Manuela SV Regelsweiler III 338 355 343 367 351 344 2098
13. Dollinger Gerhard SV Regelsweiler III 340 343 350 357 359 347 2096
14. Berger Christian SGi  Jagstzell II 335 345 351 351 352 359 2093
15. Rommel Werner SB Bopfingen I 342 358 350 350 337 346 2083
16. Weber Stefan SGi  Jagstzell II 353 348 346 352 335 347 2081
17. Hegele Albert SKam Aalen-Neßlau I 343 364 346 338 341 343 2075
18. Emer Martin SV Utzmemmingen II 342 335 347 355 345 348 2072
19. Häfele Jürgen SB Bopfingen I 347 352 337 345 333 350 2064
20. Vetter Tobias SV Lauchheim I 326 350 356 349 337 346 2064
21. Hügler Kurt SAbt Hüttlingen II 339 354 338 347 344 340 2062
22. Brenner Thomas SV Utzmemmingen II 357 337 353 339 346 330 2062
23. Eberling Franz SAbt Hüttlingen II 329 346 335 351 350 344 2055
24. Häfele Michael SB Bopfingen I 353 331 341 339 339 341 2044
25. Rieger Konrad SAbt Hüttlingen II 347 334 343 338 351 331 2044
26. Kleiber Heinrich SB Bopfingen I 346 332 345 330 346 334 2033
27. Schrimpf Dominik SV Laubach III 327 322 337 345 329 348 2008
28. Ruff Peter SV Lauchheim I 341 321 335 319 337 338 1991
29. Beerhalter Andreas SKam Weiler-Dalkingen III 324 328 340 324 327 337 1980
30. Ohlemann Lukas SV Laubach III 325 337 337 328 309 330 1966
31. Brunner Markus SV Lauchheim I 327 333 334 336 310 320 1960
32. Dangelmaier Bernd SV Fachsenfeld II 326 330 333 309 316 331 1945
33. Ifland Romina SGi  Jagstzell II 338 330 295 329 328 321 1941
34. Dollansky Philipp SV Fachsenfeld II 328 328 322 312 333 309 1932
35. Dollansky Felix SV Fachsenfeld II AK 309 333 310 321 335 321 1929
36. Bauer Monika SKam Weiler-Dalkingen II 372 368 372 365 0 372 1849
37. Fein Alexander SV Lauchheim II 286 318 314 291 315 302 1826
38. Mäcke Markus SV Lauchheim I 356 353 357 0 341 356 1763
39. Dangelmaier Günter SV Fachsenfeld II 0 356 335 345 368 347 1751
40. Fürst Alfons SKam Weiler-Dalkingen III 336 0 340 364 352 357 1749
41. Beetz Erwin SKam Weiler-Dalkingen III 347 0 352 349 352 337 1737
42. Rathgeb Manuel  SKam Weiler-Dalkingen II 344 344 346 346 351 0 1731
43. Waizmann Manfred SV Lauchheim II 0 351 341 346 347 344 1729
44. Diemer Simon SV Lauchheim II 336 362 340 333 356 0 1727
45. Gschwinder Andreas SV Regelsweiler III 349 351 351 338 338 0 1727
46. Müller Paula SGi  Jagstzell II 336 354 348 347 0 331 1716
47. Dollansky Manuela SV Fachsenfeld II 286 276 265 274 299 281 1681
48. Rauch Roland SV Utzmemmingen II 343 334 348 333 0 321 1679
49. Wiedmann Dieter SKam Aalen-Neßlau I 330 341 345 337 0 325 1678
50. Feil Sebastian SV Laubach III 0 338 348 327 327 337 1677
51. Moser Johannes SKam Weiler-Dalkingen II 331 0 330 339 319 351 1670
52. Eiberger Alexander SKam Weiler-Dalkingen III 0 310 325 345 317 314 1611
53. Auwärter Jürgen SV Utzmemmingen II 0 333 325 303 326 322 1609
54. Sünder Eva-Maria SGi  Jagstzell II 318 0 304 321 315 325 1583
55. Boos Klaus SV Utzmemmingen II 0 334 317 302 303 313 1569
56. Mettmann Günter SKam Aalen-Neßlau I 295 303 0 305 294 302 1499
57. Eichberger Martin SV Utzmemmingen II 0 364 361 363 0 356 1444
58. Kreuzer Thomas SAbt Hüttlingen II 240 294 278 0 321 309 1442
59. Walter Julian SB Bopfingen I 361 0 0 360 365 349 1435
60. Gschwinder Lorenz SV Regelsweiler III 0 359 355 0 361 353 1428
61. Schneider Sophia SKam Weiler-Dalkingen II 0 344 348 341 372 0 1405
62. Lutz Florian SV Regelsweiler III 337 0 345 0 347 366 1395
63. Widmann Ulf SV Laubach III 347 0 0 340 350 358 1395
64. Fürst Rolf SAbt Hüttlingen II 286 269 269 289 276 0 1389
65. Fürst Andreas SAbt Hüttlingen II 343 320 344 0 0 339 1346
66. Werner Matthias SV Laubach III 356 0 324 318 344 0 1342
67. Heilmann Lorenz SKam Weiler-Dalkingen II 340 329 0 324 0 328 1321
68. Kaufmann Michael SKam Weiler-Dalkingen III 0 336 343 321 301 0 1301
69. Ballerstedt Kevin SV Fachsenfeld II 318 321 0 0 326 328 1293
70. Müller Rainer SV Lauchheim II 290 320 0 317 0 331 1258
71. Schlipf Gangolf SKam Weiler-Dalkingen III 0 0 287 299 283 288 1157
72. Berie Marcel SV Fachsenfeld II 0 346 365 361 0 0 1072
73. Dresen Tim SV Fachsenfeld II AK 255 0 277 0 224 291 1047
74. Koch Andre´ SV Fachsenfeld II 357 0 0 326 345 0 1028
75. Fuchs Carsten SV Regelsweiler III 222 234 258 0 270 0 984
76. Winter Gottfried SV Laubach III 0 0 0 303 335 309 947
77. Groß Bernd SV Lauchheim II 324 0 0 0 338 662
78. Sanwald Günter SKam Aalen-Neßlau I 0 314 0 0 0 310 624
bei   nicht gemeldet bzw.nicht angetreten