Kreismeisterschaft 2012

 
1.58.10 Ordonnanzgewehr - Schützenklasse

 
1. SKam Aalen-Nesslau 968
  Hermann Anton Albrecht 331
  Günter Sanwald 322
  Michael Sanwald 315

 
2. SAbt Hüttlingen 812
  Anton Steinacker 319
  Horst Bahle 264
  Alois Schober 229

 
3. SV Fachsenfeld 715
  Thorsten Schulze 318
  Elmar Lachnit 240
  Matthias Quinger 157

 
  SAbt Hüttlingen 2 709
  Tobias Schuppich, Daniel Müller, Georg Wiedmann
4. SV Essingen 699
  Udo Rose, Hariolf Rathgeb, Uwe Wirth
5. SKam Aalen-Nesslau 2 686
  Michael Weckert, Dieter Wiedmann, Markus Hyneck

 
1.58.10 Ordonnanzgewehr - Schützenklasse

 
1. Schulze, Thorsten SV Fachsenfeld 83 88 74 73 318
2. Sanwald, Michael SKam Aalen-Nesslau 81 82 72 80 315
3. Ott, Holger SKam Ellenberg 83 88 37 69 277
4. Buchstab, Andreas SV Dirgenheim 78 79 55 58 270
5. Weckert, Michael SKam Aalen-Nesslau 80 77 51 54 262
6. Dangelmaier, Bernd SV Fachsenfeld 68 66 57 66 257
Bauer, Marko SKam Ellenberg 74 72 54 57 257
Schuppich, Tobias SAbt Hüttlingen 76 74 50 52 252
7. Müller, Daniel SAbt Hüttlingen 62 75 55 59 251
8. Lachnit, Elmar SV Fachsenfeld 75 67 47 51 240
9. Hyneck, Markus SKam Aalen-Nesslau 36 40 44 47 167
10. Quinger, Matthias SV Fachsenfeld 55 54 19 29 157
11. Betz, Martin SV Fachsenfeld 54 45 18 15 132
12. Schupp, Günter SV Dirgenheim 22 14 3 46 85

 
1.58.10 Ordonnanzgewehr - Altersklasse

 
1. Albrecht, Hermann Anton SKam Aalen-Nesslau 85 86 81 79 331 NR
2. Sanwald, Günter SKam Aalen-Nesslau 81 86 73 82 322
3. Steinacker, Anton SAbt Hüttlingen 89 85 73 72 319
4. Walter, Klemens SKam Ellenberg 88 79 49 65 281
5. Bahle, Horst SAbt Hüttlingen 72 85 62 45 264
6. Wiedmann, Dieter SKam Aalen-Nesslau 62 74 53 68 257
7. Rose, Udo SV Essingen 72 71 52 57 252
8. Schober, Alois SAbt Hüttlingen 66 63 45 55 229
9. Rathgeb, Hariolf SV Essingen 64 47 41 73 225
10. Wirth, Uwe SV Essingen 50 66 52 54 222
11. Wiedmann, Georg SAbt Hüttlingen 79 55 39 33 206

 
7.50.10 Perkussionspistole - Schützenklasse

 
1. Ungerer, Ralf SGi Ellwangen 9 9 9 10 10 10 117