Kreisliga Aalen Luftgewehr 2006 / 2007
Mannschaftswertung
Einzel Mann.
Rang 1.Du. Punkte 2.Du. Punkte 3.Du. Punkte 4.Du. Punkte 5.Du. Punkte 6.Du. Punkte 7.Du. Punkte Gesamt Gesamt
1. SV Buch IV 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 30 : 5 14 : 0
2. RV Ohmenheim I 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 2 4 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 23 : 12 12 : 2
3. SV Lauchheim I 3 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 21 : 14 10 : 4
4. Sges Aalen I 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 4 0 : 2 2 : 3 0 : 2 5 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 19 : 16 6 : 8
5. SGi. Oberkochen I 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 0 : 5 0 : 2 14 : 21 4 : 10
6. SGi Ellwangen I 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 12 : 23 4 : 10
7. SK Weiler-Dalkingen III 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 0 : 5 0 : 2 2 : 3 0 : 2 10 : 25 4 : 10
8. SB Bopfingen I 2 : 3 0 : 2 0 : 5 0 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 11 : 24 2 : 12
Ligaobmann Klaus Jablanofsky
Sommerwinkel 2
73433 Aalen - Wasseralfingen
Tel.:   07361 780 503
Fax.:  07361 780 509