Kreisliga Aalen Luftgewehr 2006 / 2007
Mannschaftswertung
Einzel Mann.
Rang 1.Du. Punkte 2.Du. Punkte 3.Du. Punkte 4.Du. Punkte 5.Du. Punkte 6.Du. Punkte 7.Du. Punkte Gesamt Gesamt
1. SV Buch IV 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 22 : 3 10 : 0
2. RV Ohmenheim I 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 2 4 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 17 : 8 8 : 2
3. SV Lauchheim I 3 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 16 : 9 8 : 2
4. SGi. Oberkochen I 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 12 : 13 4 : 6
5. SGi Ellwangen I 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 8 : 17 4 : 6
6. SK Weiler-Dalkingen III 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 8 : 17 4 : 6
7. Sges Aalen I 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 4 0 : 2 2 : 3 0 : 2 11 : 14 2 : 8
8. SB Bopfingen I 2 : 3 0 : 2 0 : 5 0 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 2 2 : 3 0 : 2 6 : 19 0 : 10
Ligaobmann Klaus Jablanofsky
Sommerwinkel 2
73433 Aalen - Wasseralfingen
Tel.:   07361 780 503
Fax.:  07361 780 509