Kreisliga Aalen Luftgewehr 2006 / 2007
Mannschaftswertung
Einzel Mann.
Rang 1.Du. Punkte 2.Du. Punkte 3.Du. Punkte 4.Du. Punkte 5.Du. Punkte 6.Du. Punkte 7.Du. Punkte Gesamt Gesamt
1. SV Buch IV 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 0 19 : 1 8 : 0
2. SV Lauchheim I 3 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 14 : 6 8 : 0
3. RV Ohmenheim I 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 5 0 : 2 4 : 1 2 : 0 14 : 6 6 : 2
4. SGi. Oberkochen I 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 10 : 10 4 : 4
5. Sges Aalen I 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 4 : 1 2 : 0 1 : 4 0 : 2 9 : 11 2 : 6
6. SGi Ellwangen I 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 3 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 2 5 : 15 2 : 6
7. SK Weiler-Dalkingen III 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 0 5 : 15 2 : 6
8. SB Bopfingen I 2 : 3 0 : 2 0 : 5 0 : 2 1 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 2 4 : 16 0 : 8
Ligaobmann Klaus Jablanofsky
Sommerwinkel 2
73433 Aalen - Wasseralfingen
Tel.:   07361 780 503
Fax.:  07361 780 509