Kreisliga Aalen Luftgewehr 2006 / 2007
Mannschaftswertung
Einzel Mann.
Rang 1.Du. Punkte 2.Du. Punkte 3.Du. Punkte 4.Du. Punkte 5.Du. Punkte 6.Du. Punkte 7.Du. Punkte Gesamt Gesamt
1. SV Buch IV 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 10 : 0 4 : 0
2. RV Ohmenheim I 5 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 0 10 : 0 4 : 0
3. SV Lauchheim I 3 : 2 2 : 0 5 : 0 2 : 0 8 : 2 4 : 0
4. SGi. Oberkochen I 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 6 : 4 4 : 0
5. Sges Aalen I 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 4 : 6 0 : 4
6. SB Bopfingen I 2 : 3 0 : 2 0 : 5 0 : 2 2 : 8 0 : 4
7. SK Weiler-Dalkingen III 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 10 0 : 4
8. SGi Ellwangen I 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 10 0 : 4
Ligaobmann Klaus Jablanofsky
Sommerwinkel 2
73433 Aalen - Wasseralfingen
Tel.:   07361 780 503
Fax.:  07361 780 509