Kreisliga Aalen LG 2006 / 07
Setzliste für den 3. Wettkampf am 03.11.2006
Ligaleiter
Jablanofsky, Klaus Sommerwinkel 2  73433 Aalen - Wasseralfingen Tel.:07361- 780 503 Fax: 07361-780 509
Verein Nr. Stamm Name, Vorname 2006 Aktuell
Ersatz
Skam Weiler-Dalkingen III 1 S Erhardt, Monika 350,00 358,00
2 E Wiedenhöfer, Stefan 356,66 356,66
3 E Weber, Thomas 354,83 354,83
4 S Rathgeb, Christine 354,00 351,50
5 S Weber, Natascha 348,85 351,00
6 E Weber, Georg 350,83 350,83
7 E Beerhalter, Andreas 346,66 346,66
8 S Moser, Michaela 343,42 345,00
9 S Weber, Stefanie 349,33 338,50
SV Buch IV 1 S Rotter, Andreas 367,00 380,00
2 E Hutter, Stefan 371,00 374,00
3 S Sorg, Paul 370,60 368,50
4 S Rathgeb, Marianne 361,50 368,00
5 S Deis, Bettina 342,80 364,00
6 E Deis, Martin jun. 320,00 358,00
7 E Rief, Patrick 312,17 356,00
8 E Schoch, Susanne 350,50 350,50
9 S Wieser, Nicole 346,57 346,57
10 E Thalheimer, Patrick 339,00 339,00
SAbt Ohmenheim I 1 S Voag, Klaus 370,29 368,00
2 S Rupp, Thomas 353,00 363,50
3 S Barth, Wolfgang 352,86 359,50
4 S Goldmann, Jürgen 358,14 359,00
5 S Rupp, Stephan 356,57 358,00
6 E Hirschmann, Nicole 343,00 343,00
7 E Kurz, Marcel 336,66 336,66
SGi Ellwangen I 1 S Hansen, Lars 370,80 362,50
2 S Reimer, Peter 354,67 358,00
3 S Berhalter, Armin 354,20 353,00
4 E Feile, Peter 343,00 343,00
5 S Eiselt, Joachim 341,33 340,00
6 S Brenner, Bernd 339,00 331,00
7 E Reinhardt, Anton 326,66 326,66
8 E Brenner, Heike 322,33 322,33
9 E Knecht, Matthias 316,66 316,66
10 E Beikircher, Reinhold 0,00 0,00
SGi Oberkochen I 1 S Schäffler, Rudolf 366,50 365,00
2 S Fojtik, Martin 354,14 357,50
3 S Schäffler, Sven 357,29 354,00
4 S Preßer, Henning-Lars 344,00 339,50
5 S Arndt, Ingo 347,71 338,50
6 E Jerg, Reinhold 320,00 320,00
7 E Schäffler, Christian 313,00 313,00
8 E Breitweg, Claudia 309,83 309,83
SB Bopfingen I 1 E Matscheko, Erwin 364,16 364,16
2 S Rohrlack, Sven 348,43 363,50
3 E Hopfauf, Rainer 354,20 354,20
4 S Glorian, Philip 357,29 349,00
5 S Langer, Christopher 340,33 343,00
6 E Häfele, Michael 342,83 342,83
7 S Schmidgall, Philipp 333,86 339,00
8 S Schmidt, Michael 351,43 338,00
9 E Ziegelbauer, Bernd 337,00 337,00
10 E Häfele, Jürgen 335,66 335,66
SV Lauchheim I 1 S Müller, Markus 368,00 372,00
2 S Ruff, Peter 0,00 368,00
3 E Hauber, Thomas 366,75 366,75
4 E Wagner, Christoph 353,20 353,20
5 E Diemer, Simon 348,60 351,00
6 S Schneider, Tobias 359,16 346,00
7 S Waizmann, Manfred 357,83 332,50
8 S Mäcke, Markus 343,33 321,00
9 E Rückle, Uwe 321,00 321,00
10 E Knaus, Harald 314,33 314,33
SGes Aalen I 1 S Schulze, Eleonore 363,33 363,00
2 S Müller, Maximilian 357,50 363,00
3 S Müller, Markus 362,33 357,00
4 E Spranz, Gisela 0,00 354,50
5 S Mahler, Erich 350,66 340,00
6 S Gierke, Martin 339,20 339,20
7 E Leksche, Franz 0,00 0,00
8 E Eckstein, Martin 0,00 0,00