Jugendrundenwettkampf 2006
Tabelle Jugend
Platz     Verein Wettkampf 1 Wettkampf 2 Wettkampf 3 Gesamt
1. SK Neßlau II 1149 1146 1157 3452
2. SV Buch I  1113 1115 1087 3315
3. JQS Walxheim I 1095 1112 1097 3304
4. SB Bopfingen I  1087 1085 1051 3223
5. SK Weiler I  1078 1067 1035 3180
6. SV Regelsweiler II  1042 1042 1066 3150
7. SB Bopfingen II 1063 1045 1013 3121
8. SV Dirgenheim  1042 1033 1023 3098
9. SV Laubach 1032 1028 1029 3089
10. SK Weiler II 1021 1020 1016 3057
11. SV Buch II  1033 982 1034 3049
12. JQS Walxheim II 991 999 997 2987
13. SK Ellenberg  989 931 958 2878
14. SV Lauchheim 972 938 964 2874
15. RV Ohmenheim I 974 944 938 2856
16. RV Ohmenheim II  952 921 927 2800
17. SGi Ellwangen  874 917 921 2712
18. SV Neresheim 887 880 860 2627
19. SV Essingen II 889 848 846 2583
20. SGi Jagstzell II 881 827 784 2492
21. SGi Jagstzell I 736 783 805 2324
22. SV Westhausen  836 787 677 2300
Tabelle Junioren
1. SK Neßlau I 1150 1168 1162 3480
2. TSV Hüttlingen 1080 1086 1077 3243
3. SV Regelsweiler I 1091 1095 1041 3227
4. SK Dewangen 1043 1031 1012 3086
5. SV Tannhausen 1024 1048 990 3062
6. SV Fachsenfeld 1009 1034 1015 3058
7. SV Essingen I  985 975 996 2956
8. SV Rosenberg 871 859 856 2586
Tabelle Luftpistole
1. SV Dirgenheim LP 1020 1033 988 3041
2. SV Lauchheim LP  752 831 596 2179
Tabelle Luftgewehr 3-Stellung
1. SK Neßlau 874 872 869 2615
2. SK Weiler 846 848 829 2523