Kreisoberliga Aalen Luftgewehr 2005 / 2006
Mannschaftswertung
Einzel Mann.
Rang 1.Du. Punkte 2.Du. Punkte 3.Du. Punkte 4.Du. Punkte 5.Du. Punkte 6.Du. Punkte 7.Du. Punkte Gesamt Gesamt
1. SV Regelsweiler III 4 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 0 : : : : : : : : 11 : 4 6 : 0
2. SV Dirgenheim I 4 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 0 2 : 3 0 : 2 : : : : : : : : 10 : 5 4 : 2
3. SV Buch III 5 : 0 2 : 0 1 : 4 0 : 2 4 : 1 2 : 0 : : : : : : : : 10 : 5 4 : 2
4. SV Rosenberg II 1 : 4 0 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 : : : : : : : : 7 : 8 4 : 2
5. SV Laubach II 1 : 4 0 : 2 4 : 1 2 : 0 2 : 3 0 : 2 : : : : : : : : 7 : 8 2 : 4
6. SK Weiler-Dalkingen III 3 : 2 2 : 0 1 : 4 0 : 2 1 : 4 0 : 2 : : : : : : : : 5 : 10 2 : 4
7. SV Buch V 0 : 5 0 : 2 1 : 4 0 : 2 4 : 1 2 : 0 : : : : : : : : 5 : 10 2 : 4
8. SK Weiler-Dalkingen II 2 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 2 1 : 4 0 : 2 : : : : : : : : 5 : 10 0 : 6
An alle 8 Kreisoberligamannschaften  Ligaobmann Klaus Jablanofsky
Sommerwinkel 2
7. Durchgang findet im Schützenhaus in Buch statt 73433 Aalen - Wasseralfingen
Tel.:   07361 780 503
Wettkampftermin ist Samstag der 04. März 2006 Fax.:  07361 780 509
Einladung erfolgt noch